瞬间接着剂:是因应各种不同工业产品,于使用DABOND瞬间胶时,所提出的各种不同的要求,而研发专为搭配DABOND瞬间胶专用的产品。
产品型号 | 包装规格 | 颜色 | 粘度mPa.S | 最大填充间隙 | 固化速度 | 温度范围℃ |
(初固/全固) | ||||||
DB-2401 | 20g/500g | 透明/clear | 90~140 | 0.05 | 15sec/24hrs | (-50~80) |
DB-2406 | 20g/500g | 透明/clear | 10~30 | 0.05 | 15sec/24hrs | (-50~80) |
DB-2410 | 20g/500g | 黑色/black | 1700~5000 | 0.25 | 90sec/24hrs | (-50~100) |
DB-2411 | 20g/500g | 透明/clear | 4000~7500 | 0.2 | 30sec/24hrs | (-50~100) |
DB-2414 | 20g/500g | 透明/clear | 40~125 | 0.1 | 20sec/24hrs | (-50~80) |
DB-2415 | 20g/500g | 透明/clear | 1000~1600 | 0.25 | 20sec/24hrs | (-50~80) |
DB-2420 | 20g/500g | 透明/clear | 1~5 | 0.05 | 20sec/24hrs | (-50~80) |
DB-2460 | 20g/500g | 透明/clear | 80~120 | 0.1 | 5sec/24hrs | (-50~80) |
DB-2480 | 20g/500g | 黑色/black | 200~400 | 0.25 | 90sec/24hrs | (-50~100) |
DB-2495 | 20g/500g | 透明/clear | 40~60 | 0.1 | 20sec/24hrs | (-50~80) |
DB-2496 | 20g/500g | 无色/clear | 80~120 | 0.15 | 30sec/24hrs | (-50~80) |
DB-2498 | 20g/500g | 透明/clear | 400~600 | 0.25 | 50sec/24hrs | (-50~120) |
DB-24210 | 20g/500g | 黑色/black | 140~280 | 0.25 | 120sec/24hrs | (-50~120) |
DB-2461 | 20g/500g | 无色/clear | 80~1500 | 0.02 | 18sec/24hrs | (-50~80) |
DB-2481 | 20g/500g | 无色/clear | 40~100 | 0.01 | 8sec/24hrs | (-50~80) |
DB-2482 | 20g/500g | 无色/clear | 1000~1800 | 0.02 | 8sec/24hrs | (-50~80) |
DB-2960 | 20g/500g | 无色/clear | 10~30 | 0.01 | 30sec/24hrs | (-50~80) |
DB-2853 | 20g/1000g | 无色/clear | 1~5 | 0.01 | 3sec/24hrs | (-50~100) |
DB-2855 | 20g/1000g | 无色/clear | 10~30 | 0.01 | 5sec/24hrs | (-50~100) |
DB-2860 | 20g/1000g | 无色/clear | 5~10 | 0.02 | 5sec/24hrs | (-50~100) |
DB-2870 | 20g/1000g | 无色/clear | 10~30 | 0.02 | 5sec/24hrs | (-50~100) |
DB-2890 | 20g/1000g | 无色/clear | 1~5 | 0.02 | 5sec/24hrs | (-50~100) |
DB-2826 | 20g/1000g | 无色/clear | 1~10 | 0.01 | 5sec/24hrs | (-50~100) |
DB-2827 | 20g/1000g | 无色/clear | 5~20 | 0.01 | 5sec/24hrs | (-50~100) |
DB-2831 | 20g/1000g | 无色/clear | 25~65 | 0.01 | 8sec/24hrs | (-50~100) |
DB-2832 | 20g/1000g | 无色/clear | 80~120 | 0.02 | 8sec/24hrs | (-50~100) |
DB-2833 | 20g/1000g | 无色/clear | 230~300 | 0.03 | 10sec/24hrs | (-50~100) |
DB-2835 | 20g/1000g | 无色/clear | 700~1500 | 0.2 | 18sec/24hrs | (-50~100) |
DB-2838 | 20g/1000g | 无色/clear | 3500~6000 | 0.5 | 25sec/24hrs | (-50~100) |
DB-2780 | 20g/500g | 无色/clear | 4~6 | 0.01 | 5sec/24hrs | (-50~100) |
DB-2581 | 20g/500g | 无色/clear | 40~80 | 0.01 | 5sec/24hrs | (-50~100) |
DB-2782 | 20g/500g | 无色/clear | 80~120 | 0.02 | 8sec/24hrs | (-50~100) |
DB-2582 | 20g/500g | 无色/clear | 120~280 | 0.1 | 8sec/24hrs | (-50~100) |
DB-2583 | 20g/500g | 无色/clear | 300~900 | 0.2 | 10sec/24hrs | (-50~100) |
DB-2785 | 20g/500g | 无色/clear | 800~1600 | 0.3 | 18sec/24hrs | (-50~100) |
DB-2785F | 20g/500g | 无色/clear | 1500~3000 | 0.2 | 25sec/24hrs | (-50~100) |
2401 瞬干胶 | 2406瞬干胶 | |||||
表面不敏感型 | 表面不敏感型 | |||||
通用型,中粘度。适用于难粘接的材料 | 通用型,低粘度。 | |||||
用于惰性表面,粘接多孔,酸性及吸收的材料。 | 用于惰性表面,粘接多孔,酸性及吸收的材料。 | |||||
2410 瞬干胶 | 2411瞬干胶 | |||||
橡胶增强型 | 增强型 | |||||
中强度,中粘度,快速固化。 | 通用型,高粘度。 | |||||
耐冲击,耐震动,耐热,耐剥离性能优良。 | 抗冲击性能好,抗剥离强度高,能填充间隙 | |||||
2414 瞬干胶 | 2415 瞬干胶 | |||||
塑料粘接型 | 金属粘接型 | |||||
耐湿性,耐候性好。 | 高粘度,抗冲击性好。 | |||||
用于粘接塑料。 | 用于粘接金属。 | |||||
2420 瞬干胶 | 2460 瞬干胶 | |||||
表面不敏感型 | 低气味,低白化型 | |||||
高强度,低粘度,瞬间固化。 | 低粘度,低气味。 | |||||
用于惰性表面,粘接多孔,酸性及吸收的材料。 | 粘接后零件洁净无污染。 | |||||
2480 瞬干胶 | 2495 瞬干胶 | |||||
橡胶增强型 | 塑料粘接型 | |||||
中等粘度,耐冲击,耐振动,耐剥离及耐热性能优良。 | 通用型,中粘度,用于粘接橡胶,金属和塑料 | |||||
2496 瞬干胶 | 2498 瞬干胶 | |||||
金属粘接型 | 耐热循环型 | |||||
中粘度,初固迅速,用于粘接金属。 | 中粘度,适用于所有金属,大部分的塑料和橡胶。 | |||||
耐连续100℃高温和120℃间歇高温。 | ||||||
具有优良的耐冷热循环和耐湿气性能。 | ||||||
24210 瞬干胶 | 2461 瞬干胶 | |||||
耐热型 | 低白化,低气雾型 | |||||
橡胶增加型,中等粘度。 | 塑料粘接型,高粘度 | |||||
耐冲击,耐高温120℃,热老化强度是普通的10倍。 | 耐湿性好 | |||||
2481 瞬干胶 | 2482 瞬干胶 | |||||
中粘度 | 中粘度 | |||||
尼龙粘接型 | 硅胶粘接型,无需用处理剂 | |||||
粘接强度高 | 粘接强度高 | |||||
2960 瞬干胶 | 2853 瞬干胶 | |||||
低粘度 | 低粘度 | |||||
塑料,金属粘接型 | 塑料,金属粘接型 | |||||
可以短时间移动 | 固化速度极快 | |||||
2855 瞬干胶 | 2860 瞬干胶 | |||||
低粘度 | 低粘度 | |||||
塑料,金属粘接型 | 塑料,金属粘接型 | |||||
固化速度快 | 固化速度快 | |||||
2870 瞬干胶 | 2890 瞬干胶 | |||||
低粘度 | 低粘度 | |||||
塑料,金属粘接型 | 塑料,金属粘接型 | |||||
白化度低 | 白化度低 | |||||
2826 瞬干胶 | 2827 瞬干胶 | |||||
低粘度 | 低粘度 | |||||
塑料,金属粘接型 | 塑料,金属粘接型 | |||||
适合大多数材料粘接 | 适合大多数材料粘接 | |||||
2831 瞬干胶 | 2832 瞬干胶 | |||||
中粘度 | 中粘度 | |||||
塑料,金属粘接型 | 塑料,金属粘接型 | |||||
适合大多数材料粘接 | 适合大多数材料粘接 | |||||
2832 瞬干胶 | 2833 瞬干胶 | |||||
中粘度 | 中粘度 | |||||
塑料,金属粘接型 | 塑料,金属粘接型 | |||||
手机按键粘接用 | 固化速度慢 | |||||
2835 瞬干胶 | 2838 瞬干胶 | |||||
高粘度 | 不流淌型 | |||||
塑料,金属粘接型 | 塑料,金属粘接型 | |||||
固化速度慢 | 适合垂直面滴胶 | |||||
2780 瞬干胶 | 2581 瞬干胶 | |||||
低粘度 | 低粘度 | |||||
塑料,金属粘接型 | 塑料,金属粘接型 | |||||
无白化无气味 | 无白化无气味 | |||||
2782 瞬干胶 | 2582 瞬干胶 | |||||
中粘度 | 中粘度 | |||||
塑料,金属粘接型 | 塑料,金属粘接型 | |||||
无白化无气味 | 无白化无气味 | |||||
2583 瞬干胶 | 2785 瞬干胶 | |||||
中粘度 | 高粘度 | |||||
塑料,金属粘接型 | 塑料,金属粘接型 | |||||
无白化无气味 | 无白化无气味 | |||||
2785F 瞬干胶 | ||||||
高粘度 | ||||||
塑料,金属粘接型 | ||||||
无白化无气味,粘接速度快 |
正文完